PROGRAMAÇÃO FINAL
19 de novembro de 2005 – Sábado
09:00 horas |
Abertura |
| 09:05 horas | Luís Fernando Silva da Rocha (GEEP–Açungui) A Redespeleo Brasil |
| SESSÃO I – SENSORIAMENTO REMOTO, SIG E ESPELEOMETRIA |
|
09:15 horas |
Palestra Temática I – Paulo Simões (IGC-UNICAMP) Aplicação de Sensoriamento Remoto e SIG a Levantamentos Espeleológicos de Áreas Cársticas |
| 10:00 horas | Carlos Henrique Grohmann (IGC-USP, GPME, GBPE) Visualização de Superfície Topográfica no Survex a partir de Modelos Digitais de Terreno |
| 10:20 horas | Roberto Cassimiro (Guano Speleo IGC-UFMG, SEE) & Augusto Auler (IGC-UFMG, GBPE) Mapeamento Espeleológico no Brasil: 217 Anos de História |
| 10:40 horas | Augusto Auler (IGC-UFMG, GBPE) & Vitor Moura (GBPE) Espeleometria das Grandes Entradas de Cavernas do Brasil |
| 11:00 horas | Luís B. Piló; Vitor Moura; Luciana Alt; Ataliba Coelho; Claude Chabert; Nicole Boullier; Augusto Auler (GBPE) Dados Topográficos, Morfológicos e Orgânicos Evidenciam Grandes Inundações no Cânion do Rio Peruaçu – Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, MG |
| SESSÃO II – TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE MAPEAMENTO; TOPOGRAFIAS DIGITAIS | |
| 11:20 | horas Palestra Temática II – Leda Zogbi (GPME) Da Caverna ao Computador: As Diversas Etapas da Topografia |
| 12:00 horas | Intervalo para almoço |
| 14:00 horas | Ricardo S. Martinelli; Fábio K. Geribello & Gabriela B. Slavec (UPE) Levantamento Preliminar das Técnicas Utilizadas para Mapeamento de Cavernas no Brasil |
| 14:20 horas | Leda Zogbi & Marcos Silvério (GPME) Comparativo Preliminar dos Métodos de Base Fixa e Base Flutuante com Fio-de-prumo na Topografia |
| 14:40 horas | Ricardo Martinelli & Renata Shimura (UPE) O Uso do Prumo em Topografia Subterrânea |
| 15:00 horas | Ezio Rubbioli (GBPE) A Interferência Magnética na Topografia de Grutas em Minério de Ferro |
| 15:20 horas | Ezio Rubbioli (GBPE) Discrepâncias nos Modelos da BCRA e da UIS que Classificam a Precisão e Detalhamento dos Levantamentos Topográficos |
| 15:40 horas | Roberto Brandi (GBPE) Topografias Digitais: Técnicas e Vantagens |
| 16:00 horas | Palestra Temática III – Roberto Brandi (GBPE) A Mapoteca Digital da Redespeleo Brasil |
| 16:30 horas | Ezio Rubbioli (GBPE) O Uso do MicroStation na Medição da Projeção Horizontal |
| 16:50 horas | Luís Fernando Silva da Rocha (GEEP-Açungui) Cálculo de Parâmetros Dimensionais para a Caracterização de Cavernas |
| 18:00 horas | Lançamento do CODEX – Cadastro espeleológico da Redespeleo Brasil |
| 18:00 horas | Lançamento do livro “Mapeamento de Cavernas – Guia Prático” por Ezio Rubbioli e Vitor Moura Coquetel |
| 21:00 horas | Aniversário de 2 anos da Redespeleo Brasil Utópica Marcenaria – Av. Raja Gabaglia, 4700 |
20 de novembro de 2005 – Domingo
SESSÃO ESPECIAL O CADASTRO ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO |
|
09:00 horas |
Palestra I – Mylène Berbert-Born (GBPE) Passando a Limpo (Mas Nem Tanto!) o Cadastro das Cavernas do Brasil |
| 10:00 horas | Palestra II – Toni Cavalheiro (GPME) CODEX: O Cadastro Nacional de Cavernas da Redespeleo Brasil |
| 11:00 horas | Palestra III – Equipe CECAV Concepções Básicas do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas - CANIE |
| 12:00 horas | Intervalo para almoço |
| 14:00 horas | Debate – O futuro do cadastro de cavernas do Brasil |
| 15:45 horas | Intervalo para café |
| 16:00 horas | Debate – O futuro do cadastro de cavernas do Brasil (prosseguimento) |
| 17:15 horas | Encerramento do debate e considerações finais |
| 18:00 horas | Encerramento do evento |